乙硼烷混氮气
乙硼烷混氮气 B2H6/N2 Mixture
|
|
组分 Components | 含量 Content |
乙硼烷 B2H6, 5N | ≥0.1% |
氮 N2,6N | Balance (平衡气) |
组分 Components | 规格 Specification |
乙硼烷 Diborane(B2H6)5N | 99.999% |
氮 Nitrogen (N2) | ≤2 ppmv |
氧 Oxygen (O2) | ≤0.5 ppmv |
二氧化碳 Carbon Dioxide (CO2) | ≤2 ppmv |
甲烷 Methane (CH4) | ≤4 ppmv |
氢 Hydrogen (H2) | ≤100 ppmv |
三氟化硼 Boron trifluoride(BF3) | ≤ 50ppmv |
丁硼烷 Teraborane(B4H10) | ≤180 ppmv |
戊硼烷 Pentaborane(B5H9) | ≤10 ppmv |
戊硼烷 Pentaborane(B5H11)
|
≤10 ppmv |
氮 Nitrogen(N2)6N | 99.9999% |
水 Water(H20) | ≤0.5 ppmv |
氧+氩 Oxygen+Argon (O2+Ar) | ≤0.5 ppmv |
甲烷 Methane (CH4) | ≤0.1 ppmv |
氢 Hydrogen (H2) | ≤0.1 ppmv |
一氧化碳 Carbon Monoxide (CO) | ≤0.1 ppmv |
二氧化碳 Carbon Dioxide (CO2) | ≤0.1 ppmv |
包装规格 | |
钢瓶规格 Cylinder Size
|
47L
|
充装量 Fill Weight (kgs)
|
100 bar
|
阀门 Valve Connection
|
CGA350/DISS632
|
尺寸 Cylinder Dimensions(cm)
|
23x140
|
产品用途:用于半导体、太阳能电池等领域
|
湖南远创气体有限公司供应湖南乙硼烷混氮气,提供各种大小钢瓶包装:4L,8L,40L,可根据客户要求配置,纯度:99%~99.999%,乙硼烷混氮气,价格优质。欢迎致电详细咨询:18569052610。